第5屆60家潛力中堅企業名單
第5屆潛力中堅企業名單
依公司名稱筆畫多寡予以排序
項次 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 上鎧鋼鐵股份有限公司 |
2 | 大井泵浦工業股份有限公司 |
3 | 大同世界科技股份有限公司 |
4 | 大量科技股份有限公司 |
5 | 大園汽電共生股份有限公司 |
6 | 互動資通股份有限公司 |
7 | 元山科技工業股份有限公司 |
8 | 元太科技工業股份有限公司 |
9 | 功得電子工業股份有限公司 |
10 | 台旭環境科技中心股份有限公司 |
11 | 台灣鋼聯股份有限公司 |
12 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
13 | 合濟工業股份有限公司 |
14 | 如保興業股份有限公司 |
15 | 宇萌數位科技股份有限公司 |
16 | 宇隆科技股份有限公司 |
17 | 艾姆勒車電股份有限公司 |
18 | 君帆工業股份有限公司 |
19 | 均豪精密工業股份有限公司 |
20 | 志聖工業股份有限公司 |
21 | 佳欣光電科技股份有限公司 |
22 | 協易機械工業股份有限公司 |
23 | 宜特科技股份有限公司 |
24 | 岳豐科技股份有限公司 |
25 | 所羅門股份有限公司 |
26 | 昆富工業股份有限公司 |
27 | 昇達科技股份有限公司 |
28 | 明安國際企業股份有限公司 |
29 | 杰力科技股份有限公司 |
30 | 油順精密股份有限公司 |
31 | 金全益股份有限公司 |
32 | 長華科技股份有限公司 |
33 | 皇盈企業股份有限公司 |
34 | 盈錫精密工業股份有限公司 |
35 | 科達製藥股份有限公司 |
36 | 美科科技股份有限公司 |
37 | 能元科技股份有限公司 |
38 | 高明鐵企業股份有限公司 |
39 | 健和興端子股份有限公司 |
40 | 國紡企業股份有限公司 |
41 | 祥圃實業股份有限公司 |
42 | 凱鈿行動科技股份有限公司 |
43 | 勝源機械股份有限公司 |
44 | 富田電機股份有限公司 |
45 | 普萊德科技股份有限公司 |
46 | 智邦科技股份有限公司 |
47 | 朝程工業股份有限公司 |
48 | 翔名科技股份有限公司 |
49 | 順德工業股份有限公司 |
50 | 義成工廠股份有限公司 |
51 | 詮偉五金股份有限公司 |
52 | 鈺統食品股份有限公司 |
53 | 福盈科技化學股份有限公司 |
54 | 綠電再生股份有限公司 |
55 | 廣美科技股份有限公司 |
56 | 熱映光電股份有限公司 |
57 | 錩新科技股份有限公司 |
58 | 錸寶科技股份有限公司 |
59 | 寶熊漁具股份有限公司 |
60 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
依公司名稱筆畫多寡予以排序